JAKARTA – Setelah sesi tes pada MotoGP Aragon yang berlangsung pada hari Senin, (9/6/2025), pembalap-pembalap kembali menguji performa motor mereka, meskipun beberapa pembalap top seperti Jorge Martin, Luca Marini, dan pendatang baru Ai Ogura tidak hadir karena cedera.
Berikut adalah hasil lengkap dari sesi tes MotoGP di Aragon pada pukul 13:00:
Hasil Tes MotoGP Aragon – Senin (13:00)
Pos | Pembalap | Tim (Motor) | Laptime | Lap/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 1:45.749s | 23/35 |
2 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.309s | 40/41 |
3 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.347s | 24/26 |
4 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.464s | 29/40 |
5 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.524s | 29/31 |
6 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.577s | 12/21 |
7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.642s | 30/40 |
8 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.670s | 29/35 |
9 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.731s | 47/48 |
10 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.838s | 15/18 |
11 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.912s | 28/31 |
12 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.931s | 21/28 |
13 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.084s | 18/38 |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.221s | 15/33 |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.262s | 25/37 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.325s | 27/35 |
17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.514s | 26/37 |
18 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.617s | 30/41 |
19 | Pol Espargaro | KTM Test Rider (RC16) | +1.818s | 21/30 |
20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +2.174s | 14/34 |
21 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.332s | 17/29 |
22 | Manuel Gonzalez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +2.851s | 23/26 |
Hasil Tes MotoGP Aragon – Senin (12:00)
Pos | Pembalap | Tim (Motor) | Laptime | Lap/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 1:45.927s | 17/22 |
2 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.398s | 16/23 |
3 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.399s | 12/13 |
4 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.441s | 26/27 |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.464s | 30/31 |
6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.553s | 19/21 |
7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.650s | 20/32 |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.660s | 15/18 |
9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.673s | 10/17 |
10 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.827s | 9/19 |
11 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.906s | 18/26 |
12 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.043s | 15/18 |
13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.114s | 14/15 |
14 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.183s | 15/21 |
15 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.212s | 11/23 |
16 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.336s | 26/27 |
17 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.439s | 30/31 |
18 | Pol Espargaro | KTM Test Rider (RC16) | +1.922s | 17/18 |
19 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.926s | 13/20 |
20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.996s | 14/23 |
21 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.154s | 17/19 |
22 | Manuel Gonzalez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +2.673s | 23/26 |
Catatan Resmi:
- Putaran terbaik: Marc Marquez (Ducati) – 1m 45.704s (2025)
- Putaran balap tercepat: Marc Marquez (Ducati) – 1m 46.705s (2025)
Analisis Sesi:
- Marc Marquez menunjukkan dominasinya dengan mencatatkan waktu terbaik pada kedua sesi, 1:45.749s di sesi pertama dan 1:45.927s pada sesi kedua.
- Maverick Viñales dan Franco Morbidelli memperlihatkan performa kompetitif, menempati posisi kedua dan ketiga di kedua sesi.
- Pembalap muda seperti Fermin Aldeguer dan Pedro Acosta juga tampil menjanjikan, menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Tes ini menjadi langkah penting bagi para pembalap dan tim untuk mempersiapkan